FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Učin hlađenja | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Nazivna učinkovitost | Godišnja potrošnja energije | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti | Hlađenje | A | ||
Grijanje | A | |||
Učin grijanja | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Napomene | (1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU | |||
(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja |