Tablica podataka za RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Širina mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Dubina mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Težina Uređaj kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Kompresor Tip               Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46   46   46   46 46 46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18   18   18   18 18 18
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Grijanje Visoko dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Punjenje tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Priključci cjevovoda Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
Priključci cjevovoda Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom
Standardna dodatna oprema General safety precautions 1 1 1 1 1 1