Tablica podataka za RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Širina mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Dubina mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Težina Uređaj kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Grijanje Visoko dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Punjenje tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Priključci cjevovoda Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
Priključci cjevovoda Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Tip               Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom
Standardna dodatna oprema Drain cap                 3 3