Tablica podataka za FWXV-ATV3

FWXV10ABTV3 FWXV15ABTV3 FWXV20ABTV3 FWXV10AATV3 (Archived) FWXV15AATV3 (Archived) FWXV20AATV3 (Archived)
Brzina ventilatora Sred. o/min 1,220.00 1,220.00 1,220.00   318.00 410.00
  Min. o/min 720.00 720.00 720.00   180.00 246.00
  Maks. o/min 1,700.00 1,700.00 1,700.00   438.00 566.00
Osjetni učin hlađenja 7/12°C Min. kW 0.58 0.82 0.85   0.99 1.22
    Maks. kW 1.25 1.91 2.33   2.10 1.78
    Sred. kW 0.71 1.15 1.55   1.53 1.55
Radno područje Hlađenje Na strani vode Maks. °C 18 18 18   18 18
      Min. °C 5 5 5   5 5
  Heating Na strani vode Maks. °C 85 85 85   85 85
      Min. °C 30 30 30   30 30
  Unutarnja instalacija Ambijent Maks. °CDB 45 45 45   45 45
      Min. °CDB 0 0 0   0 0
Učin hlađenja 7/12°C Maks. kW 1.62 2.64 2.99   2.89 3.20
    Sred. kW 1.11 1.65 1.98   2.16 2.52
    Min. kW 0.78 1.10 1.13   1.30 1.82
Pakiranje Težina kg 1 1 1   1 1
Izmjenjivač topline Punjenje Radni tlak bara 10 10 10   10 10
  Volumen unutarnjih zavojnica l 0.8 1.1 1.5   1.1 1.5
Vodeni krug - pad tlaka na vodenoj strani Hlađenje 7/12°C Sred. kPa 8.00 14.00 15.00   19.30 13.10
      Min. kPa 7.00 9.00 8.00   4.30 2.10
      Maks. kPa 11.00 23.00 22.00   27.00 24.00
  Grijanje 45/40°C Sred. kPa 8.00 14.00 15.00   3.30 11.20
      Min. kPa 7.00 9.00 8.00   8.60 3.80
      Maks. kPa 11.00 23.00 22.00   11.50 21.30
Ulazna struja Maks. kW 0.02 0.02 0.03   0.02 0.03
  Sred. kW 0.01 0.01 0.02
  Min. kW 0.01 0.01 0.01   0.00 0.01
Sound power level Maks. dBA 56.0 57.0 58.0   53.0 55.0
  Min. dBA 40 42 43   35 35
  Sred. dBA 47 49 50   43 44
Dimenzije Pakirana jedinica Širina mm 1,230 1,430 1,630   1,430 1,630
    Visina mm 690 690 690   690 690
    Dubina mm 210 210 210   210 210
  Uređaj Širina mm 999 1,199 1,399 999 1,200 1,400
    Dubina mm 135 135 135 135 135 135
    Visina mm 601 601 601 601 601 601
Kućište Colour   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
Težina Pakirana jedinica kg 21 24 27   24 27
  Uređaj kg 20.0 23.0 26.0 20.0 23.0 26.0
Učin grijanja 45/40°C Min. kW 0.87 1.12 1.11   1.24 1.90
    Maks. kW 1.96 2.86 3.50   3.11 3.88
    Sred. kW 1.27 1.83 2.32   2.33 3.05
Vodeni krug Tlak Grijanje Maks. bara 10 10 10   10 10
  Promjer priključaka cjevovoda cola 3/4 3/4 3/4   3/4 3/4
Vodeni krug - pad protoka na vodenoj strani Hlađenje 7/12°C Maks. kg/h 280.00 450.00 510.00   496.60 550.60
      Min. kg/h 130.00 190.00 190.00   223.70 313.00
      Sred. kg/h 190.00 280.00 340.00   371.70 433.60
  Grijanje 45/40°C Sred. kg/h 220.00 320.00 400.00   401.10 524.60
      Maks. kg/h 340.00 500.00 610.00   534.50 667.50
      Min. kg/h 150.00 200.00 190.00   212.50 327.00
Utrošak električne energije Maks. W 19 25 31   20 29
  Stanje mirovanja W 3 4 5   4 5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Struja Maksimalna radna struja Hlađenje A 0.15 0.21 0.27   0.2 0.3
    Grijanje A 0.15 0.21 0.27   0.2 0.3
Kućište Materijal   Lim Lim Lim   Lim Lim
Pakiranje Materijal   Karton_ Karton_ Karton_   Karton_ Karton_
Izmjenjivač topline Količina   1 1 1   1 1
Vodeni krug Materijal za cijevi   BAKAR. BAKAR. BAKAR.   EUROKONUS EUROKONUS
Upravljački sustavi Infrared remote control   Broj Broj Broj   Broj Broj
  Integrirano na unutarnju jedinicu   Da Da Da   Da Da