Tablica podataka za FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Rashladni učin 7/12°C Min. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Sred. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Maks. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Osjetni učin hlađenja 7/12°C Min. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Sred. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Maks. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Učin grijanja 45/40°C Min. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Sred. kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Maks. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Ulazna snaga Min. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Sred. kW   0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Brzina ventilatora Min. o/min 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Sred. o/min 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Maks. o/min 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Kućište Boja   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materijal   Lim Lim Lim Lim Lim Lim
Dimenzije Uređaj Visina mm 601 601 601 601 601 601
    Širina mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Dubina mm 135 135 135 135 135 135
  Pakirana jedinica Visina mm 690 690 690 690 690 690
    Širina mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Dubina mm 210 210 210 210 210 210
Težina Uređaj kg 20 20 23 23 26 26
  Pakirana jedinica kg 21 21 24 24 27 27
Pakiranje Materijal   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Težina kg 1 1 1 1 1 1
Izmjenjivač topline Količina   1 1 1 1 1 1
  Volumen unutarnjih zavojnica l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Punjenje Radni tlak šipka 10 10 10 10 10 10
Vodeni krug Promjer priključaka cjevovoda in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Materijal za cijevi   Mesing (CW617N) COPPER Mesing (CW617N) COPPER Mesing (CW617N) COPPER
  Vodeni krug-=-Tlak Grijanje Maks. šipka 10 10 10 10 10 10
Vodeni krug - pad tlaka na vodenoj strani Grijanje 45/40°C Min. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Sred. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Maks. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Hlađenje 7/12°C Min. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Sred. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Maks. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Vodeni krug - pad protoka na vodenoj strani Grijanje 45/40°C Min. kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Sred. kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Maks. kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Hlađenje 7/12°C Min. kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Sred. kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Maks. kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Zvučna snaga Min. dBA 34 40 35 42 35 43
  Sred. dBA 43 47 43 49 44 50
Sound power level Maks. dBA 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Raspon rada Grijanje Na strani vode Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Hlađenje Na strani vode Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Unutarnja instalacija Ambijent Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
Upravljački sustavi Infrared remote control   Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Upravljački sustavi Integrirano na unutarnju jedinicu   Da Da Da Da Da Da
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Utrošak električne energije Maks. W 19 19 20 25 29 31
  Stanje mirovanja W 3 3 4 4 5 5
Struja Maksimalna radna struja Grijanje A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
    Hlađenje A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27