Tablica podataka za FVXM-A

FVXM25A3V1B FVXM35A3V1B FVXM50A3V1B FVXM25A2V1B (Archived) FVXM35A2V1B (Archived) FVXM50A2V1B (Archived)
Razina tlaka zvuka Grijanje Visoko dBA 38.0 39.0 46.0 38.0 39.0 46.0
    Srednji dBA 32.0 32.0 40.0 32.0 32.0 40.0
    Tihi način rada dBA 19.0 19.0 29.0 19.0 19.0 29.0
    Nizak dBA 25.0 25.0 35.0 25.0 25.0 35.0
  Hlađenje Srednji dBA 32.0 32.0 38.0 32.0 32.0 38.0
    Tihi način rada dBA 20.0 20.0 27.0 20.0 20.0 27.0
    Nizak dBA 25.0 25.0 31.0 25.0 25.0 31.0
    Visoko dBA 38.0 39.0 44.0 38.0 39.0 44.0
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 1 1 1 1 1 1
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 2 2 2 2 2 2
  Vreća s vijcima 1 1 1 1 1 1
  Opće mjere sigurnosti 1 1 1 1 1 1
Radna tvar GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A66 ARC466A66 ARC466A66 ARC466A66 ARC466A66 ARC466A66
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.40 6.40 6.40 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.50 9.50 12.70 9.50 9.50 12.70
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03
  Grijanje Nom. kW 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
Sound power level Hlađenje dBA 52.0 53.0 61.0 52.0 53.0 61.0
  Grijanje dBA 52.0 53.0 62.0 52.0 53.0 62.0
Dimenzije Uređaj Širina mm 750 750 750 750 750 750
    Dubina mm 238 238 238 238 238 238
    Visina mm 600 600 600 600 600 600
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Težina Uređaj kg 17 17 17 17 17 17
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 9.2 9.8 12.8 9.2 9.8 12.8
      Nizak m³/min 5.6 5.6 8.4 5.6 5.6 8.4
      Srednji m³/min 7.2 7.2 10.0 7.2 7.2 10.0
      Tihi način rada m³/min 4.1 4.1 5.9 4.1 4.1 5.9
    Hlađenje Nizak m³/min 4.9 4.9 6.6 4.9 4.9 6.6
      Srednji m³/min 7 7 9 7 7 9
      Visoko m³/min 8.7 9.2 11.6 8.7 9.2 11.6
      Tihi način rada m³/min 4.1 4.1 5.4 4.1 4.1 5.4
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m