Tablica podataka za FUA-A

FUA71AVEB9 FUA100AVEB9 FUA125AVEB9 FUA71AVEB (Archived) FUA100AVEB (Archived) FUA125AVEB (Archived)
Razina tlaka zvuka Grijanje Visoko dBA 41 46 47 41 46 47
    Srednji dBA 38 42 43 38 42 43
    Nizak dBA 35 39 40 35 39 40
  Hlađenje Srednji dBA 38 42 43 38 42 43
    Nizak dBA 35 39 40 35 39 40
    Visoko dBA 41 46 47 41 46 47
Standardna dodatna oprema Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1 1 1
  Toplinski izolirana cijev 3 3 3 3 3 3
  Vezice 10 10 10 10 10 10
  Traka za crijevo 1 1 1 1 1 1
  Materijal za brtvljenje 4 4 4 4 4 4
  Ploča za fiksiranje podloški 1 1 1 1 1 1
  odvodna spojnica 1 1 1 1 1 1
  Neutkano platno 1 1 1 1 1 1
  Podloška 8 8 8 8 8 8
  Učvrsni vijak za drenažno crijevo 5 5 5 5 5 5
Control systems Wired remote control         BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Učin hlađenja Ukupan učin Nom. kW     12.10     12.1
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin VP mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drain   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Sound power level Hlađenje dBA 59 64 65 59 64 65
  Grijanje dBA       59 64
Dimenzije Uređaj Širina mm 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950
    Visina mm 198 198 198 198 198 198
Kućište Materijal   Smola Smola Smola Smola Smola Smola
  Boja   Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo
Težina Uređaj kg 25.0 26.0 26.0 25.0 26.0 26
Ventilator Protok zraka Grijanje Visoko m³/min 23.0 31.0 32.5 23.0 31.0 32.5
      Srednji m³/min 19.5 25.5 26.5 19.5 25.5 26.5
      Nizak m³/min 16.0 20.0 20.5 16.0 20.0 20.5
    Hlađenje Nizak m³/min 16.0 20.0 20.5 16.0 20.0 20.5
      Srednji m³/min 19.5 25.5 26.5 19.5 25.5 26.5
      Visoko m³/min 23.0 31.0 32.5 23.0 31.0 32.5
Odvod do visine mm 600 600 600 600 600 600
Učin grijanja Ukupni učin Nom. kW     13.5     13.5