Tablica podataka za FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB FUA100AVEB9 FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Učin hlađenja Ukupan učin Nom. kW         12.10 12.1
Učin grijanja Ukupni učin Nom. kW         13.5 13.5
Kućište Boja   Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo Svježe bijelo
  Materijal   Smola Smola Smola Smola Smola Smola
Dimenzije Uređaj Visina mm 198 198 198 198 198 198
    Širina mm 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950
Težina Uređaj kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Protok zraka Hlađenje Srednji m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Nizak m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Grijanje Visoko m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Protok zraka Grijanje Srednji m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Grijanje Nizak m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Zvučna snaga Hlađenje dBA 59 59 64 64 65 65
  Grijanje dBA   59 64
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 41 41 46 46 47 47
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Srednji dBA 38 38 42 42 43 43
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nizak dBA 35 35 39 39 40 40
  Grijanje Visoko dBA 41 41 46 46 47 47
Razina zvučnog tlaka Grijanje Srednji dBA 38 38 42 42 43 43
Razina tlaka zvuka Grijanje Nizak dBA 35 35 39 39 40 40
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin VP mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Odvod vode   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Odvod do visine mm 600 600 600 600 600 600
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1