Tablica podataka za FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.03 0.03 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
  Grijanje Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Uređaj Visina mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Širina mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Dubina mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Težina Uređaj kg 10 10 10 10 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
  Protok zraka Hlađenje Srednji m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9 9 14 14 15
      Nizak m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
      Tihi način rada m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
    Grijanje Visoko m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
  Protok zraka Grijanje Srednji m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7 14.2 15.2 15.8
    Grijanje Nizak m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
      Tihi način rada m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
Zvučna snaga Hlađenje dBA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
  Grijanje dBA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Srednji dBA 33 33 33 33 33 33 39 39 40 42 43
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nizak dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
    Tihi način rada dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
  Grijanje Visoko dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
Razina zvučnog tlaka Grijanje Srednji dBA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
Razina tlaka zvuka Grijanje Nizak dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
    Tihi način rada dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 15.9
  Odvod vode   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Upravljački sustavi Infracrveno daljinsko upravljanje   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Žično daljinsko upravljanje   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Naziv   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardna dodatna oprema Silver particle filter                 1 1 1