Tablica podataka za FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Grijanje Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Kućište Colour   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Uređaj Visina mm 305 305 305 305 305
    Širina mm 900 900 900 900 900
    Dubina mm 212 212 212 212 212
Težina Uređaj kg 12 12 12 12 12
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Srednji m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Nizak m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grijanje Visoko m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Srednji m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Nizak m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Sound power level Hlađenje dBA 57 57 60 60 60
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 39 40 41 45 46
    Srednji dBA 32 33 33 37 39
    Nizak dBA 25 25 25 29 31
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
  Grijanje Visoko dBA 39 40 41 45 46
    Srednji dBA 32 33 33 37 42
    Nizak dBA 25 25 25 29 33
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
Radna tvar GWP   675 675 675 675 675
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Drain   18 18 18 18 18
Upravljački sustavi Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1 1
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 1 1 1 1 1
  Srebrni filter 1 1 1 1 1
  Poklopac vijka 2 2 2 2 2
  Vreća s vijcima 1 1 1 1 1
  Opće mjere sigurnosti 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1
Power supply Naziv   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m