Tablica podataka za FTXJ-AB

FTXJ20A2V1BB FTXJ25A2V1BB FTXJ35A2V1BB FTXJ42A2V1BB FTXJ50A2V1BB
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Grijanje Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Kućište Boja   Crno Crno Crno Crno Crno
Dimenzije Uređaj Visina mm 305 305 305 305 305
    Širina mm 900 900 900 900 900
    Dubina mm 212 212 212 212 212
Težina Uređaj kg 12 12 12 12 12
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
  Protok zraka Hlađenje Srednji m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Nizak m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grijanje Visoko m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
  Protok zraka Grijanje Srednji m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Grijanje Nizak m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Zvučna snaga Hlađenje dBA 57 57 60 60 60
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 39 40 41 45 46
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Srednji dBA 32 33 33 37 39
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nizak dBA 25 25 25 29 31
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
  Grijanje Visoko dBA 39 40 41 45 46
Razina zvučnog tlaka Grijanje Srednji dBA 32 33 33 37 42
Razina tlaka zvuka Grijanje Nizak dBA 25 25 25 29 33
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
Radna tvar GWP   675 675 675 675 675
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Odvod vode   18 18 18 18 18
Upravljački sustavi Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Napajanje Naziv   V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240