Tablica podataka za FTXC-D

FTXC20DV1B FTXC25DV1B FTXC35DV1B FTXC50DV1B FTXC60DV1B FTXC71DV1B
Power input Hlađenje Nom. kW 0.595 0.765 1.05 1.55 1.89 2.38
  Grijanje Nom. kW 0.670 0.750 1.07 1.52 1.68 2.46
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
  Materijal   Visokoudarni polistiren Visokoudarni polistiren Visokoudarni polistiren Visokoudarni polistiren Visokoudarni polistiren Visokoudarni polistiren
Dimenzije Uređaj Visina mm 288 288 288 288 297 297
    Širina mm 770 770 770 770 990 990
    Dubina mm 234 234 234 234 273 273
Težina Uređaj kg 9.00 9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Srednji m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Nizak m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Tihi način rada m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Sound power level Hlađenje dBA 57 57 58 60 63 63
Nivo zvučnog tlaka Hlađenje Visoko dBA 40 40 41 47 48 48
    Srednji dBA 33 33 34 39 42 42
    Nizak dBA 26 26 26 33 38 38
    Tihi način rada dBA 21 21 22 30 31 31
Promjer cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Odvod vode   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Upravljački sustavi Infrared remote control   ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Power supply Naziv   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240