Tablica podataka za FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Grijanje Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Kućište Boja   Crno Crno Crno Crno Crno
Dimenzije Uređaj Visina mm 295 295 295 295 295
    Širina mm 798 798 798 798 798
    Dubina mm 189 189 189 189 189
Težina Uređaj kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Protok zraka Hlađenje Srednji m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Nizak m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grijanje Visoko m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Protok zraka Grijanje Srednji m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Grijanje Nizak m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tihi način rada m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Zvučna snaga Hlađenje dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Srednji dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nizak dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Tihi način rada dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Grijanje Visoko dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Razina zvučnog tlaka Grijanje Srednji dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
Razina tlaka zvuka Grijanje Nizak dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Tihi način rada dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Radna tvar GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Odvod vode   18 18 18 18 18
Upravljački sustavi Infracrveno daljinsko upravljanje   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Žično daljinsko upravljanje   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Poklopac vijka 2 2 2 2 2
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2
  Radni priručnik 1 1 1 1 1
  Zračni filtar 2 2 2 2 2
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1 1 1 1
  Montažna ploča daljinskog kontrolnika 1 1 1 1 1
  Vreća s vijcima 1 1 1 1 1
Raspon energetske učinkovitosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napajanje Naziv   V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m