Tablica podataka za FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Razina tlaka zvuka Grijanje Visoko dBA 39 40 41 45 46
    Srednji dBA 32 33 33 37 42
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
    Nizak dBA 25 25 25 29 33
  Hlađenje Srednji dBA 32 33 33 37 39
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
    Nizak dBA 25 25 25 29 31
    Visoko dBA 39 40 41 45 46
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1
  Zračni filtar 2 2 2 2 2
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1 1 1 1
  Montažna ploča daljinskog kontrolnika 1 1 1 1 1
  Vreća s vijcima 1 1 1 1 1
  Poklopac vijka 2 2 2 2 2
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2
  Opće mjere sigurnosti 1 1 1 1 1
Radna tvar GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Odvod vode   18 18 18 18 18
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Grijanje Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Sound power level Hlađenje dBA 57 57 60 60 60
Dimenzije Uređaj Širina mm 798 798 798 798 798
    Dubina mm 189 189 189 189 189
    Visina mm 295 295 295 295 295
Kućište Boja   Crno drvo Crno drvo Crno drvo Crno drvo Crno drvo
Težina Uređaj kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Srednji m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Nizak m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tihi način rada m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Hlađenje Nizak m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Srednji m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Visoko m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Naziv   V1 V1 V1 V1 V1
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240