Tablica podataka za FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Nom. dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Nizak dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
  Hlađenje Srednji dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Nizak dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
    Visoko dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Promjer cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hlađenje dBA 53.0 53.0 56.0 56.0
Dimenzije Uređaj Širina mm 790 790 1,190 1,190
    Dubina mm 200 200 200 200
    Visina mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Kućište Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
  Boja   Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano
Težina Uređaj kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventilator Vanjski statički tlak Visoki Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
  Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nizak m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
    Hlađenje Nizak m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Visoko m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Naziv   VE VE VE VE
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju
  (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.