FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Učin hlađenja | Nom. | kW | 5.7 | |
Nazivna učinkovitost | Godišnja potrošnja energije | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti | Hlađenje | A | ||
Grijanje | C | |||
Učin grijanja | Nom. | kW | 7.2 | |
Napomene | (1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU | |||
(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja |