Tablica podataka za FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 36 37 37 38
    Nom. dBA 34 35 35 36
    Srednji dBA 31 32 33 34
  Hlađenje Srednji dBA 34 35 35 36
    Nizak dBA 31 32 33 34
    Visoko dBA 36 37 37 38
Standardna dodatna oprema Toplinski izolirana cijev 2 2 2 2
  Materijal stezaljke žice 7 7 7 7
  Traka za crijevo 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1
  Podloška 8 8 8 8
  Umetak za brtvljenje (veliki) 1 1 1 1
  Umetak za brtvljenje (mali) 1 1 1 1
  Čahura od smole 1 1 1 1
  Vijci 2 2 2 2
  Element za pričvršćivanje ožičenja 2 2 2 2
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7
  Infrared remote control   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
Promjer cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Plin VP mm 9.50 12.7 12.7 15.9
  Odvod vode   VP20 VP20 VP20 VP20
Sound power level Hlađenje dBA 53 54 54 55
Dimenzije Uređaj Širina mm 960 960 1,270 1,270
    Dubina mm 690 690 690 690
    Visina mm 235 235 235 235
Kućište Materijal   Smola, lim Smola, lim Smola, lim Smola, lim
  Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Težina Uređaj kg 24.0 25.0 31.0 32.0
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima