Tablica podataka za FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Srednji dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Nizak dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Hlađenje Srednji dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Nizak dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Visoko dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardna dodatna oprema Radni priručnik 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1
  Metalna obujmica za drenažno crijevo 1 1 1 1
  Podloška za okvir vješalice 8 8 8 8
  Vijci 40 40 40 40
  Izolacija priključka 2 2 2 2
  Umeci za brtvljenje 5 5 5 5
  Stezaljke 4 4 4 4
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Promjer cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Plin VP mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hlađenje dBA 60 60 56 56
Dimenzije Uređaj Širina mm 700 700 1,000 1,000
    Dubina mm 800 800 800 800
    Visina mm 245 245 245 245
Kućište Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
  Boja   Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano)
Težina Uređaj kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilator Vanjski statički tlak Visoki Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Srednji m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Hlađenje Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Srednji m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Visoko m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Odvod do visine mm 625 625 625 625
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima