Tablica podataka za FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Učin hlađenja Ukupan učin Nom. kW           14.00 15.40
Učin grijanja Ukupni učin Nom. kW           13.5 15.5
Kućište Boja   Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano)
  Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Uređaj Visina mm 245 245 245 245 245 245 245
    Širina mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    Dubina mm 800 800 800 800 800 800 800
Težina Uređaj kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Protok zraka Hlađenje Srednji m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    Grijanje Visoko m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Protok zraka Grijanje Srednji m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
    Grijanje Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
  Vanjski statički tlak Ventilator-=-Vanjski statički tlak-=-Nom.-=-Pa Pa 30 30 30 30 40 50 50
Zvučna snaga Hlađenje dBA 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Srednji dBA 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nizak dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Grijanje Visoko dBA 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
Razina zvučnog tlaka Grijanje Srednji dBA 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
Razina tlaka zvuka Grijanje Nizak dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin VP mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Odvod do visine mm 625 625 625 625 625 625 625
Upravljački sustavi Infracrveno daljinsko upravljanje   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Žično daljinsko upravljanje   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220