Tablica podataka za EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Širina mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Dubina mm 802 802 802 814
Težina Uređaj kg 265 357 357 620
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Radna tvar GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Punjenje tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Punjenje kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Plin VP mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Razlika razine IU - OU Maks. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Napajanje Frekvencija Hz 50 50 50 50