Tablica podataka za ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Dimenzije Uređaj Visina mm 870 870 870 870
    Širina mm 1100 1100 1100 1100
    Dubina mm 460 460 460 460
Težina Uređaj kg 101 101 101 101
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Hlađenje Visoko m³/min 70.4 70.4 85 85
Radno područje Hlađenje Min. °CDB 10 10 10 10
    Maksimalno °CDB 43 43 43 43
Raspon rada Topla voda Min. °CDB -25 -25 -25 -25
Radno područje Topla voda za kućanstvo Maksimalno °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Razina zvučne snage Grijanje Nom. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Punjenje tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Punjenje kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Plin VP mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Odvod vode OD mm 26 26 26 26
  Razlika razine IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
Napajanje Naziv   W1 W1 W1 W1
  Faza   3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 400 400 400 400
Struja Preporučeni osigurači A 16 16 16 16
Napomene (1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona (1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona (1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona (1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona
  (2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.