Tablica podataka za EHSXB-E

EHSXB04P30EF EHSXB04P50EF EHSXB04P30EG EHSXB04P50EG EHSXB08P30EF EHSXB08P50EF EHSXB08P30EG EHSXB08P50EG
Kućište Boja   Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017) Bijela (RAL9016)/ crna (RAL9017)
  Materijal   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910
    Širina mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Dubina mm 644 812 644 817 644 812 644 817
Težina Uređaj kg 79 110 80.0 104 79 110 80.0 104
PED Kategorija   Dio 4.3 Dio 4.3 Dio 4.3 Dio 4.3 Dio 4.3 Dio 4.3 Dio 4.3 Dio 4.3
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675.0 675.0 675 675 675.0 675.0
  Punjenje kg 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50
Razina zvučne snage Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Raspon rada Grijanje Na strani vode Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Hlađenje Ambijent: Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Na strani vode Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230
Napomene (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897