Tablica podataka za D2U50GB-A

D2U50GB015AB D2U50GB020AB D2U50GB024AB D2U50GB028AB D2U50GB015AA (Archived) D2U50GB020AA (Archived) D2U50GB024AA (Archived) D2U50GB028AA (Archived)
Gubici topline Kotao u pripravnosti Ps kW 0.0 0.0 0.0 0.0
  Kotao u pripravnosti kWh/24 h         1.7 1.7 1.7 1.7
  Kotao u pripravnosti qS kW 0.0 0.0 0.0 0.0
Potrošna topla voda Početna toplina (bruto kalorična vrijednost) Qnw Nom. Maks. kW 16.7 22.2 26.6 31.1 16.7 22.2 26.6 31.1
      Min. kW 3.3 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4 4.4
  Izlaz Min. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
  Temperatura Maks. °C 70 70 70 70 85 85 85 85
  Početna toplina (neto kalorična vrijednost) Qnw Nom. Min. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
      Maks. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
  Učinkovitost NL karakteristike (DIN4708)   2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2
Dimni plinovi Temperatura Maks. °C 63 69 64 68 63 69 64 68
  Protok (G31) Maks. kg/h 22.5 30.0 35.7 41.0 22.5 30.0 35.7 41.0
Supply air Concentric   Da Da Da Da Da Da Da Da
Grijanje potrošne tople vode Općenito Razred energetske učinkovitosti grijanja vode   A A A A A A A A
    Deklarirani profil opterećenja   XL XL XL XL XL XL XL XL
Dimenzije Uređaj Visina Kućište mm 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895
Kućište Colour   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
Spremnik Materijal   Polipropilen Polipropilen Polipropilen Polipropilen Polipropilen Polipropilen Polipropilen Polipropilen
Grijanje prostora Općenito Razred učinkovitosti sezonske učinkovitosti grijanja   A A A A A A A A
    ηs (Sezonska učinkovitost grijanja prostora) % 91 92 92 92 91 92 92 92
Centralno grijanje Početna toplina Qn (bruto kalorična vrijednost) Nom. Min. kW 3.3 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4 4.4
      Maks. kW 16.7 22.2 26.6 31.1 16.7 22.2 26.6 31.1
  Temperatura vode Maks. °C 85 85 85 85 90 90 90 90
  Priključna Pm pri 80/60°C Min. kW 2.9 2.9 3.9 3.9 2.9 2.9 3.9 3.9
    Nom. kW 14.6 19.5 23.4 27.2 14.6 19.5 23.4 27.2
  Početna toplina Qn (neto kalorična vrijednost) Nom. Maks. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
      Min. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
  Priključna Pnc pri 50/30°C Min. kW 3.2 3.2 4.3 4.3 3.2 3.2 4.3 4.3
    Nom. kW 15.7 20.9 25.0 29.1 15.7 20.9 25.0 29.1
Plin Priključak Presjek mm 20 20 20 20 20 20 20 20
  Potrošnja (G31) Min. m³/h 0.16 0.16 0.27 0.27 0.16 0.16 0.27 0.27
    Maks. m³/h 0.62 0.82 0.98 1.15 0.62 0.82 0.98 1.15
  NOx razred   6 6 6 6 6 6 6 6
Napomene (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897