Tablica podataka za ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    Srednji dBA 34 34 28 28 33 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
  Hlađenje Srednji dBA 32 32 28 28 32 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
    Visoko dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
Standardna dodatna oprema Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1 1 1
  Metalna obujmica za drenažno crijevo 1 1 1 1 1 1
  Podloška za okvir vješalice 8 8 8 8 8 8
  Vijci 40 40 40 40 40 40
  Izolacija priključka 2 2 2 2 2 2
  Umetak za brtvljenje 5 5 5 5 5 5
  Stezaljke 4 4 4 4 4 4
Radna tvar GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Učin hlađenja Ukupni učin Nom. kW           12.10
Promjer cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Plin VP mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hlađenje dBA 60 60 56 56 58 62
Dimenzije Uređaj Širina mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Dubina mm 800 800 800 800 800 800
    Visina mm 245 245 245 245 245 245
Kućište Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
  Boja   Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano
Težina Uređaj kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilator Vanjski statički tlak Visoki Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Učin grijanja Ukupni učin Nom. kW           13.5
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.